会社案内
経営理念
私たちは
より高い技術力 × より強い団結力 × より深い信頼性
を目指し、限りない和興ブランドを追求します。
より高い技術力 × より強い団結力 × より深い信頼性
を目指し、限りない和興ブランドを追求します。
令和6年目標は「コミュニケーション」です。
ご挨拶
会社概要
会社名 |
株式会社和興 |
所在地 |
〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ2丁目33番地 |
第二工場 | 〒504-0814 岐阜県各務原市蘇原興亜町3丁目11番地(蘇原工場) |
電話番号 | 058-322-3135 |
FAX番号 | 058-370-3314 |
代表者 | 代表取締役 橋本 康代 |
設立年月日 | 1972年 |
資本金 | 10,000千円 |
従業員数 | 65名(2023年11月現在) |
業務内容 | 航空機・新幹線の部品製造 |
主要取引先 | 川崎重工業株式会社 航空宇宙システムカンパニー 川崎車両株式会社 株式会社ケージーエム 川重岐阜エンジニアリング株式会社 日本飛行機株式会社 新明和工業株式会社 株式会社総合車両製作所 近畿車輌株式会社 株式会社成田製作所 日本車輌製造株式会社 三菱重工業株式会社 |
取引金融機関 | 日本政策金融公庫 岐阜支店 三菱UFJ銀行 岐阜支店 大垣共立銀行 蘇原支店 十六銀行 蘇原支店 |
工場概要 | 敷地面積:5,086.27㎡ 工場面積:1,812.32㎡ |
加入団体 | 川崎岐阜協同組合 川重車両協同組合 各務原商工会議所 岐阜県中小企業団体中央会 |
主要生産品 | 航空機板金部品加工 航空機機体部品組立 航空機用治工具 鉄道車両板金部品 鉄道車両製缶部品 |
沿革
1972年 |
・会社設立 |
1973年 |
・川崎重工業株式会社 岐阜工場と取引開始 |
1974年 | ・川崎重工業株式会社 岐阜工場の協力工場として認定される 各種産業機械導入 バス部品の製作開始 |
1975年 | ・各種工作機械導入 航空機用治工具の製作開始 |
1979年 | ・工場増設 バス部品組立作業開始 |
1980年 | ・工場増設 航空機用部品製作開始 |
1986年 | ・設備の近代化、NC化に着手
・H-Ⅱロケット、衛星フェアリング振動実験用模型製作
・宇宙ステーション用エアーロック機能モデル製作 |
1988年 | ・川崎重工業株式会社 兵庫工場と取引開始
車両用部品製作開始
|
1998年 | ・航空機部品用三次元測定器導入 |
2001年 | ・航空機機体部品組み立て開始 |
2005年 | ・レーザートラッキングシステム導入 |
2008年 | ・店舗ディスプレイ製作(ピンクラテ原宿) |
2012年 | ・新工場移転 |
2014年 | ・JIS Q9100 JIS Q9001 認証取得 |
2016年 | ・ウィンドークリップ自動組付機導入 ・川崎重工業創立120周年記念 「飛燕」修復プロジェクトに参加 主翼胴体下部等の複製品を製作 |
2019年 | ・ファイバーレーザー複合機導入 |